| motto | ||
| Widze i chce wiedziec | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| pozytywne cechy charakteru | ||
| odpowiedzialnosc, dociekliwosc, entuzjazm, dynamicznosc, sprawiedliwosc, zyczliwosc, szlachetnosc, uczciwosc | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| negatywne cechy charakteru | ||
| impulsywnosc, niedyskretnosc, zarozumialosc, naiwnosc | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| szczesliwy kwiat | ||
| gozdzik, mak | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| pomyslny dzien | ||
| Czwartek | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| szczesliwa cyfra | ||
| "4" | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| szczesliwy metal | ||
| cyna | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| szczesliwy kamien | ||
| turkus | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| zywiol | ||
| ogien | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| zapach | ||
| gozdzik, jasmin, mira, bez | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| szczesliwy kolor | ||
| niebieski, zolty | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| planeta rzadzaca | ||
| Jupiter | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| znaki zgodne | ||
| Baran, Lew | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| znaki niezgodne | ||
| Bliznieta, Panna, Ryby | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| pomaga w karierze | ||
| Panna | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| partnerstwo-malzenstwo | ||
| Bliznieta | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
| slawne osoby | ||
| Charles de Gaulle, Fryderyk Engels, Winston Churchill, Heinrich Heine, Jozef Piłsudski , Barbara Radziwiłówna , B. Spinoza, Adam Małysz, Papa Giovanni XXIII, Walt Disney, Mark Twain, Friedrich Schiller, Ludwig Beethoven, Nostradamus, Mark Twain, Krzysztof Penderecki, Walt Disney, Maria Callas, Frank Sinatra, Bruce Lee, Zbigniew Hołdys, Jim Morrison | ||
| zobacz inne | dodaj nowe | |
Copyright © 2000-2008 Bazarynka M.S. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the Bazarynka M.S. User Agreement and Privacy Policy.